甘肃三易公司关于2023年重点排污单位自动监控与基础数据库系统(企业服务端)标记情况的公示
按照国家、省、市有关工作要求,现将我司2023年1月1日-12月31日自动监控数据异常标记和生产设施工况标记情况予以公示。
生产设施工况标记 | ||||||||||
起止日期: 2023-01-01 至 2024-01-01 生产设施/监控点: 全部 完成状态:全部状态 | ||||||||||
排污单位 | 生产设施/监控点 | 工况序列 | 工况序列完成情况 | 标记原因 | 填报人 | 填报时间 | 序列名称 | 开始时间 | 结束时间 | 备注 |
甘肃三易水泥有限责任公司 | 窑尾 | 停运→停运→停运→停运→停运→停运→停运→停运→停运 | 已完成 | 19193207693 | 2023-10-25 18:59:28 | 停运 | 2023-10-25 18:00:00 | 2024-02-25 18:59:58 | 执行冬季错峰生产,停窑检修。 | |
甘肃三易水泥有限责任公司 | 窑头 | 停运→停运→停运→停运→停运→停运→停运→停运→停运 | 已完成 | 19193207693 | 2023-10-25 19:00:04 | 停运 | 2023-10-25 18:00:00 | 2024-02-25 18:59:58 | 执行冬季错峰生产,停窑检修。 | |
甘肃三易水泥有限责任公司 | 窑头 | 停运 | 已完成 | 18139912063 | 2023-10-20 16:40:57 | 停运 | 2023-10-19 16:00:00 | 2023-10-20 10:59:58 | 窑砖掉落,窑系统停止运行。 | |
甘肃三易水泥有限责任公司 | 窑尾 | 停运 | 已完成 | 18139912063 | 2023-10-20 16:40:47 | 停运 | 2023-10-19 16:00:00 | 2023-10-20 10:59:58 | 窑砖掉落,窑系统停止运行。 | |
甘肃三易水泥有限责任公司 | 窑头 | 停运 | 已完成 | 18139912063 | 2023-10-19 12:56:26 | 停运 | 2023-10-19 08:00:00 | 2023-10-19 09:59:58 | 煤粉仓空,窑系统停止运行 | |
甘肃三易水泥有限责任公司 | 窑尾 | 停运 | 已完成 | 19193207693 | 2023-10-19 12:55:10 | 停运 | 2023-10-19 08:00:00 | 2023-10-19 09:59:58 | 煤粉仓空,窑系统停止运行。 | |
甘肃三易水泥有限责任公司 | 窑尾 | 停运 | 已完成 | 19193207693 | 2023-10-16 05:32:15 | 停运 | 2023-10-15 22:00:00 | 2023-10-17 22:59:58 | 窑砖掉落,窑系统停止运行 | |
甘肃三易水泥有限责任公司 | 窑头 | 停运 | 已完成 | 19193207693 | 2023-10-16 05:33:13 | 停运 | 2023-10-15 22:00:00 | 2023-10-17 22:59:58 | 窑砖掉落,窑系统停止运行 | |
甘肃三易水泥有限责任公司 | 窑头 | 停运 | 已完成 | 19193207693 | 2023-10-13 19:40:53 | 停运 | 2023-10-13 19:00:00 | 2023-10-14 19:59:58 | 煤磨故障抢修,窑系统停止运行。 | |
甘肃三易水泥有限责任公司 | 窑尾 | 停运 | 已完成 | 19193207693 | 2023-10-13 19:40:20 | 停运 | 2023-10-13 19:00:00 | 2023-10-14 19:59:58 | 煤磨故障抢修,窑系统停止运行 | |
甘肃三易水泥有限责任公司 | 窑头 | 停运 | 已完成 | 18139912063 | 2023-10-09 09:31:06 | 停运 | 2023-10-09 03:00:00 | 2023-10-09 03:59:58 | 小仓不下料抢修,窑系统停止运行。 | |
甘肃三易水泥有限责任公司 | 窑尾 | 停运 | 已完成 | 18139912063 | 2023-10-09 09:30:29 | 停运 | 2023-10-09 03:00:00 | 2023-10-09 03:59:58 | 小仓不下料抢修,窑系统停止运行。 | |
甘肃三易水泥有限责任公司 | 窑尾 | 停运 | 已完成 | 18139912063 | 2023-09-29 17:12:50 | 停运 | 2023-09-28 09:00:00 | 2023-09-29 17:59:58 | 窑口窑砖掉落,窑系统停止运行。 | |
甘肃三易水泥有限责任公司 | 窑头 | 停运 | 已完成 | 18139912063 | 2023-09-29 17:12:01 | 停运 | 2023-09-28 09:00:00 | 2023-09-29 17:59:58 | 窑口窑砖掉落,窑系统停止运行。 | |
甘肃三易水泥有限责任公司 | 窑头 | 停运 | 已完成 | 18139912063 | 2023-09-28 08:12:16 | 停运 | 2023-09-28 03:00:00 | 2023-09-28 04:59:58 | 高温风机跳停,窑系统停止运行。 | |
甘肃三易水泥有限责任公司 | 窑尾 | 停运 | 已完成 | 18139912063 | 2023-09-28 08:10:18 | 停运 | 2023-09-28 03:00:00 | 2023-09-28 04:59:58 | 高温风机跳停,窑系统停止运行。 | |
甘肃三易水泥有限责任公司 | 窑头 | 停运 | 已完成 | 18139912063 | 2023-09-24 11:12:21 | 停运 | 2023-09-24 08:00:00 | 2023-09-24 09:59:58 | 煤粉仓空,窑系统停止运行。 | |
甘肃三易水泥有限责任公司 | 窑尾 | 停运 | 已完成 | 18139912063 | 2023-09-24 11:12:10 | 停运 | 2023-09-24 08:00:00 | 2023-09-24 09:59:58 | 煤粉仓空,窑系统停止运行。 | |
甘肃三易水泥有限责任公司 | 窑头 | 停运 | 已完成 | 18139912063 | 2023-09-20 14:26:11 | 停运 | 2023-09-20 08:00:00 | 2023-09-20 12:59:58 | 煤粉仓空,窑系统停止运行。 | |
甘肃三易水泥有限责任公司 | 窑尾 | 停运 | 已完成 | 18139912063 | 2023-09-20 14:25:54 | 停运 | 2023-09-20 08:00:00 | 2023-09-20 12:59:58 | 煤粉仓空,窑系统停止运行。 | |
甘肃三易水泥有限责任公司 | 窑尾 | 停运 | 已完成 | 19193207693 | 2023-09-22 12:28:48 | 停运 | 2023-09-18 01:00:00 | 2023-09-18 01:59:58 | 窑止料(大齿圈着火),窑系统停止运行。 | |
甘肃三易水泥有限责任公司 | 窑头 | 停运 | 已完成 | 19193207693 | 2023-09-22 12:29:20 | 停运 | 2023-09-18 01:00:00 | 2023-09-18 01:59:58 | 窑止料(大齿圈着火),窑系统停止运行。 | |
甘肃三易水泥有限责任公司 | 窑头 | 停运 | 已完成 | 18139912063 | 2023-09-12 07:59:48 | 停运 | 2023-08-25 03:00:00 | 2023-09-11 16:59:58 | 计划停窑,窑系统停止运行。 | |
甘肃三易水泥有限责任公司 | 窑尾 | 停运 | 已完成 | 18139912063 | 2023-09-12 07:59:29 | 停运 | 2023-08-25 03:00:00 | 2023-09-11 16:59:58 | 计划停窑,窑系统停止运行。 | |
甘肃三易水泥有限责任公司 | 窑头 | 停运 | 已完成 | 19193207693 | 2023-07-29 19:25:29 | 停运 | 2023-07-29 17:00:00 | 2023-07-29 17:59:58 | 煤磨尾称不下煤,窑系统停止运行。 | |
甘肃三易水泥有限责任公司 | 窑尾 | 停运 | 已完成 | 19193207693 | 2023-07-29 19:24:14 | 停运 | 2023-07-29 17:00:00 | 2023-07-29 17:59:58 | 煤磨尾称不下煤,窑系统停止运行。 | |
甘肃三易水泥有限责任公司 | 窑头 | 停运 | 已完成 | 18139912063 | 2023-07-26 13:54:42 | 停运 | 2023-07-26 08:00:00 | 2023-07-26 10:59:58 | 预热器清洁皮,窑系统停止运行。 | |
甘肃三易水泥有限责任公司 | 窑尾 | 停运 | 已完成 | 18139912063 | 2023-07-26 13:56:05 | 停运 | 2023-07-26 08:00:00 | 2023-07-26 10:59:58 | 预热器清洁皮,窑系统停止运行。 | |
甘肃三易水泥有限责任公司 | 窑头 | 停运 | 已完成 | 18139912063 | 2023-07-12 17:43:50 | 停运 | 2023-07-12 12:00:00 | 2023-07-12 16:59:58 | 电路故障抢修,窑系统停止运行。 | |
甘肃三易水泥有限责任公司 | 窑尾 | 停运 | 已完成 | 18139912063 | 2023-07-12 17:44:01 | 停运 | 2023-07-12 12:00:00 | 2023-07-12 16:59:58 | 电路故障抢修,窑系统停止运行。 | |
甘肃三易水泥有限责任公司 | 窑头 | 停运 | 已完成 | 19193207693 | 2023-07-02 11:29:23 | 停运 | 2023-07-02 00:00:00 | 2023-07-02 00:59:58 | 高温风机跳停,窑系统停止运行。 | |
甘肃三易水泥有限责任公司 | 窑尾 | 停运 | 已完成 | 19193207693 | 2023-07-02 11:28:47 | 停运 | 2023-07-02 00:00:00 | 2023-07-02 00:59:58 | 高温风机跳停,窑系统停止运行。 | |
甘肃三易水泥有限责任公司 | 窑尾 | 停运 | 已完成 | 18139912063 | 2023-06-30 14:34:34 | 停运 | 2023-06-30 10:00:00 | 2023-06-30 11:59:58 | 厂里维护高温风机,窑系统停止运行。 | |
甘肃三易水泥有限责任公司 | 窑头 | 停运 | 已完成 | 18139912063 | 2023-06-30 14:35:03 | 停运 | 2023-06-30 10:00:00 | 2023-06-30 11:59:58 | 厂家维护高温风机,窑系统停止运行。 | |
甘肃三易水泥有限责任公司 | 窑头 | 停运 | 已完成 | 18139912063 | 2023-06-29 17:02:37 | 停运 | 2023-06-29 14:00:00 | 2023-06-29 15:59:58 | 高温风机跳停,窑系统停止运行。 | |
甘肃三易水泥有限责任公司 | 窑尾 | 停运 | 已完成 | 18139912063 | 2023-06-29 17:02:20 | 停运 | 2023-06-29 14:00:00 | 2023-06-29 15:59:58 | 高温风机跳停,窑系统停止运行。 | |
甘肃三易水泥有限责任公司 | 窑尾 | 停运 | 已完成 | 19193207693 | 2023-06-24 08:01:54 | 停运 | 2023-06-23 19:00:00 | 2023-06-23 19:59:58 | 高温风机跳停,窑系统停止运行。 | |
甘肃三易水泥有限责任公司 | 窑头 | 停运 | 已完成 | 19193207693 | 2023-06-24 08:02:38 | 停运 | 2023-06-23 19:00:00 | 2023-06-23 19:59:58 | 高温风机跳停,窑系统停止运行。 | |
甘肃三易水泥有限责任公司 | 窑尾 | 停运 | 已完成 | 18139912063 | 2023-06-17 08:05:24 | 停运 | 2023-06-16 23:00:00 | 2023-06-16 23:59:58 | 高温风机跳停,窑系统停止运行。 | |
甘肃三易水泥有限责任公司 | 窑头 | 停运 | 已完成 | 18139912063 | 2023-06-17 08:05:42 | 停运 | 2023-06-16 23:00:00 | 2023-06-16 23:59:58 | 高温风机跳停,窑系统停止运行。 | |
甘肃三易水泥有限责任公司 | 窑头 | 停运 | 已完成 | 18139912063 | 2023-06-15 08:29:21 | 停运 | 2023-06-14 21:00:00 | 2023-06-14 22:59:58 | 高温风机跳停,窑系统停止运行。 | |
甘肃三易水泥有限责任公司 | 窑尾 | 停运 | 已完成 | 18139912063 | 2023-06-15 08:29:01 | 停运 | 2023-06-14 21:00:00 | 2023-06-14 22:59:58 | 高温风机跳停,窑系统停止运行。 | |
甘肃三易水泥有限责任公司 | 窑头 | 停运 | 已完成 | 18139912063 | 2023-06-12 11:04:52 | 停运 | 2023-06-11 09:00:00 | 2023-06-11 10:59:58 | 高温风机跳停,窑系统停止运行。 | |
甘肃三易水泥有限责任公司 | 窑尾 | 停运 | 已完成 | 18139912063 | 2023-06-12 11:04:34 | 停运 | 2023-06-11 09:00:00 | 2023-06-11 10:59:58 | 高温风机跳停,窑系统停止运行。 | |
甘肃三易水泥有限责任公司 | 窑尾 | 停运 | 已完成 | 18139912063 | 2023-06-06 15:03:57 | 停运 | 2023-06-06 14:00:00 | 2023-06-06 14:59:58 | 尾排风机跳停,窑系统年停止运行。 | |
甘肃三易水泥有限责任公司 | 窑头 | 停运 | 已完成 | 18139912063 | 2023-06-06 15:03:45 | 停运 | 2023-06-06 14:00:00 | 2023-06-06 14:59:58 | 尾排风机跳停,窑系统停止运行。 | |
甘肃三易水泥有限责任公司 | 窑头 | 停运 | 已完成 | 18139912063 | 2023-06-06 14:10:21 | 停运 | 2023-06-01 09:00:00 | 2023-06-06 10:59:58 | 执行夏季错峰生产,窑系统停止运行。 | |
甘肃三易水泥有限责任公司 | 窑尾 | 停运 | 已完成 | 18139912063 | 2023-06-06 14:10:32 | 停运 | 2023-06-01 09:00:00 | 2023-06-06 10:59:58 | 执行夏季错峰生产,窑系统停止运行。 | |
甘肃三易水泥有限责任公司 | 窑头 | 停运 | 已完成 | 19193207693 | 2023-05-28 08:49:30 | 停运 | 2023-05-27 20:00:00 | 2023-05-28 00:59:58 | 破碎机故障抢修,窑系统停止运行。 | |
甘肃三易水泥有限责任公司 | 窑尾 | 停运 | 已完成 | 19193207693 | 2023-05-28 08:49:53 | 停运 | 2023-05-27 20:00:00 | 2023-05-28 00:59:58 | 破碎机故障抢修,窑系统停止运行。 | |
甘肃三易水泥有限责任公司 | 窑头 | 停运 | 已完成 | 18139912063 | 2023-05-24 11:23:59 | 停运 | 2023-05-24 08:00:00 | 2023-05-24 09:59:58 | 计划停窑,窑系统停止运行。 | |
甘肃三易水泥有限责任公司 | 窑尾 | 停运 | 已完成 | 18139912063 | 2023-05-24 11:23:48 | 停运 | 2023-05-24 08:00:00 | 2023-05-24 09:59:58 | 计划停窑,窑系统停止运行。 | |
甘肃三易水泥有限责任公司 | 窑头 | 停运 | 已完成 | 18139912063 | 2023-05-16 08:03:40 | 停运 | 2023-05-15 04:00:00 | 2023-05-15 11:59:58 | 高温风机跳停,窑系统停止运行。 | |
甘肃三易水泥有限责任公司 | 窑尾 | 停运 | 已完成 | 18139912063 | 2023-05-16 08:03:24 | 停运 | 2023-05-15 04:00:00 | 2023-05-15 11:59:58 | 高温风机跳停,窑系统停止运行。 | |
甘肃三易水泥有限责任公司 | 窑尾 | 停运 | 已完成 | 19193207693 | 2023-05-10 06:10:37 | 停运 | 2023-05-09 21:00:00 | 2023-05-10 03:59:58 | 预热器堵塞,窑系统停止运行。 | |
甘肃三易水泥有限责任公司 | 窑头 | 停运 | 已完成 | 19193207693 | 2023-05-10 06:11:15 | 停运 | 2023-05-09 21:00:00 | 2023-05-10 03:59:58 | 预热器堵塞,窑系统停止运行。 | |
甘肃三易水泥有限责任公司 | 窑头 | 停运 | 已完成 | 18139912063 | 2023-05-09 10:45:41 | 停运 | 2023-05-09 09:00:00 | 2023-05-09 10:59:58 | 计划停窑,窑系统停止运行 | |
甘肃三易水泥有限责任公司 | 窑尾 | 停运 | 已完成 | 18139912063 | 2023-05-09 10:45:14 | 停运 | 2023-05-09 09:00:00 | 2023-05-09 10:59:58 | 计划停窑,窑系统停止运行。 | |
甘肃三易水泥有限责任公司 | 窑头 | 停运 | 已完成 | 19193207693 | 2023-05-02 17:44:14 | 停运 | 2023-05-01 21:00:00 | 2023-05-01 22:59:58 | 预热器清洁皮,窑系统停止运行。 | |
甘肃三易水泥有限责任公司 | 窑尾 | 停运 | 已完成 | 19193207693 | 2023-05-02 17:44:26 | 停运 | 2023-05-01 21:00:00 | 2023-05-01 22:59:58 | 预热器清洁皮,窑系统停止运行。 | |
甘肃三易水泥有限责任公司 | 窑头 | 停运 | 已完成 | 18139912063 | 2023-04-27 07:49:03 | 停运 | 2023-04-26 08:00:00 | 2023-04-26 09:59:58 | 计划停窑,窑系统停止运行。 | |
甘肃三易水泥有限责任公司 | 窑尾 | 停运 | 已完成 | 18139912063 | 2023-04-27 07:49:12 | 停运 | 2023-04-26 08:00:00 | 2023-04-26 09:59:58 | 计划停窑,窑系统停止运行。 | |
甘肃三易水泥有限责任公司 | 窑头 | 停运 | 已完成 | 18139912063 | 2023-04-24 10:08:41 | 停运 | 2023-04-23 18:00:00 | 2023-04-23 19:59:58 | 窑尾断电,窑系统停止运行。 | |
甘肃三易水泥有限责任公司 | 窑尾 | 停运 | 已完成 | 18139912063 | 2023-04-24 10:08:27 | 停运 | 2023-04-23 18:00:00 | 2023-04-23 19:59:58 | 窑尾断电,窑系统停止运行。 | |
甘肃三易水泥有限责任公司 | 窑头 | 停运 | 已完成 | 19193207693 | 2023-04-13 14:13:00 | 停运 | 2023-04-13 10:00:00 | 2023-04-13 12:59:58 | 头排风机故障抢修,窑系统停止运行。 | |
甘肃三易水泥有限责任公司 | 窑尾 | 停运 | 已完成 | 19193207693 | 2023-04-13 14:12:49 | 停运 | 2023-04-13 10:00:00 | 2023-04-13 12:59:58 | 头排风机故障抢修,窑系统停止运行。 | |
甘肃三易水泥有限责任公司 | 窑尾 | 停运 | 已完成 | 18139912063 | 2023-04-05 20:23:58 | 停运 | 2023-04-02 14:00:00 | 2023-04-05 09:59:58 | 计划停窑检修,窑系统停止运行。 | |
甘肃三易水泥有限责任公司 | 窑头 | 停运 | 已完成 | 18139912063 | 2023-04-05 20:23:39 | 停运 | 2023-04-02 14:00:00 | 2023-04-05 09:59:58 | 计划停窑检修,窑系统停止运行。 | |
甘肃三易水泥有限责任公司 | 窑头 | 停运 | 已完成 | 19193207693 | 2023-03-27 09:47:38 | 停运 | 2023-03-26 17:00:00 | 2023-03-26 18:59:58 | 窑系统一段油压缸断抢修,窑系统停止运行。 | |
甘肃三易水泥有限责任公司 | 窑尾 | 停运 | 已完成 | 19193207693 | 2023-03-27 09:47:29 | 停运 | 2023-03-26 17:00:00 | 2023-03-26 18:59:58 | 窑系统一段油压缸断抢修,窑系统停止运行。 | |
甘肃三易水泥有限责任公司 | 窑头 | 停运 | 已完成 | 19193207693 | 2023-03-18 06:14:13 | 停运 | 2023-03-18 00:00:00 | 2023-03-18 03:59:58 | 预热器堵塞,窑系统停止运行。 | |
甘肃三易水泥有限责任公司 | 窑尾 | 停运 | 已完成 | 19193207693 | 2023-03-18 06:13:27 | 停运 | 2023-03-18 00:00:00 | 2023-03-18 03:59:58 | 预热器堵塞抢修,窑系统停止运行。 | |
甘肃三易水泥有限责任公司 | 窑尾 | 停运 | 已完成 | 18139912063 | 2023-03-15 08:09:39 | 停运 | 2023-03-14 22:00:00 | 2023-03-14 22:59:58 | 高温风机跳停,窑系统停止运行。 | |
甘肃三易水泥有限责任公司 | 窑头 | 停运 | 已完成 | 18139912063 | 2023-03-15 08:11:02 | 停运 | 2023-03-14 22:00:00 | 2023-03-14 22:59:58 | 高温风机跳停,窑系统停止运行。 | |
甘肃三易水泥有限责任公司 | 窑头 | 停运 | 已完成 | 18139912063 | 2023-03-04 07:57:38 | 停运 | 2023-03-03 14:00:00 | 2023-03-03 20:59:58 | 窑系统故障抢修,窑系统停止运行。 | |
甘肃三易水泥有限责任公司 | 窑尾 | 停运 | 已完成 | 18139912063 | 2023-03-04 07:57:23 | 停运 | 2023-03-03 14:00:00 | 2023-03-03 20:59:58 | 窑系统故障抢修,窑系统停止运行。 | |
甘肃三易水泥有限责任公司 | 窑头 | 停运 | 已完成 | 19193207693 | 2023-03-03 08:55:07 | 停运 | 2023-03-03 02:00:00 | 2023-03-03 05:59:58 | 高温风机跳停,窑系统停止运行。 | |
甘肃三易水泥有限责任公司 | 窑尾 | 停运 | 已完成 | 19193207693 | 2023-03-03 08:54:30 | 停运 | 2023-03-03 02:00:00 | 2023-03-03 05:59:58 | 高温风机跳停,窑系统停止运行。 | |
甘肃三易水泥有限责任公司 | 窑头 | 停运 | 已完成 | 18139912063 | 2023-03-01 17:05:30 | 停运 | 2023-03-01 14:00:00 | 2023-03-01 14:59:58 | 窑系统托轮不转抢修,窑系统停止运行。 | |
甘肃三易水泥有限责任公司 | 窑尾 | 停运 | 已完成 | 18139912063 | 2023-03-01 17:04:16 | 停运 | 2023-03-01 14:00:00 | 2023-03-01 14:59:58 | 窑系统托轮不转抢修,窑系统停止运行。 | |
甘肃三易水泥有限责任公司 | 窑头 | 停运 | 已完成 | 18139912063 | 2023-03-01 13:50:33 | 停运 | 2023-03-01 11:00:00 | 2023-03-01 12:59:58 | 高温风机跳停,窑系统停止运行。 | |
甘肃三易水泥有限责任公司 | 窑尾 | 停运 | 已完成 | 18139912063 | 2023-03-01 13:49:40 | 停运 | 2023-03-01 11:00:00 | 2023-03-01 12:59:58 | 高温风机跳停,窑系统停止运行。 | |
甘肃三易水泥有限责任公司 | 窑头 | 停运 | 已完成 | 18139912063 | 2023-03-01 08:03:52 | 停运 | 2022-11-20 18:00:00 | 2023-03-01 05:59:58 | 执行冬季错峰生产,停窑大检修。 | |
甘肃三易水泥有限责任公司 | 窑尾 | 停运 | 已完成 | 18139912063 | 2023-03-01 08:04:14 | 停运 | 2022-11-20 18:00:00 | 2023-03-01 05:59:58 | 执行冬季错峰生产,停窑大检修。 |
甘肃三易水泥有限责任公司 - 常规监测因子 | ||||||||
统计监控点:全部监控点 影响数据时段:2023-01-01至2024-01-01 完成状态:全部状态 | ||||||||
监控点 | 监测项目 | 标记类型 | 影响数据时段 | 完成状态 | 持续时长(小时) | 说明 | 填报人 | 填报时间 |
【气】窑尾 | 流量,颗粒物,二氧化硫,氮氧化物,氧含量,烟气流速,烟气温度,烟气湿度,烟气压力 | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 2023-10-23 10:00 至 2023-10-23 10:59 | 已完成 | 1.00 | 第三方运维在线设备 | 胡锦华 | 2024-01-15 15:27:36 |
【气】窑尾 | 流量,颗粒物,二氧化硫,氮氧化物,氧含量,烟气流速,烟气温度,烟气湿度,烟气压力 | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 2023-10-09 08:00 至 2023-10-09 08:59 | 已完成 | 1.00 | 第三方维护在线设备 | 胡锦华 | 2024-01-15 15:21:51 |
【气】窑尾 | 流量,颗粒物,二氧化硫,氮氧化物,氧含量,烟气流速,烟气温度,烟气湿度,烟气压力 | 故障 - 自动监测设备故障 | 2023-10-08 09:00 至 2023-10-08 09:59 | 已完成 | 1.00 | 在线设备故障 | 胡锦华 | 2024-01-15 15:23:08 |
【气】窑尾 | 流量,颗粒物,二氧化硫,氮氧化物,氧含量,烟气流速,烟气温度,烟气湿度,烟气压力 | 故障 - 自动监测设备故障 | 2023-09-16 19:00 至 2023-09-17 09:59 | 已完成 | 15.00 | 在线设备故障 | 胡锦华 | 2024-01-15 14:14:42 |
【气】窑尾 | 流量,颗粒物,二氧化硫,氮氧化物,氧含量,烟气流速,烟气温度,烟气湿度,烟气压力 | 故障 - 自动监测设备故障 | 2023-05-09 05:59 至 2023-05-09 13:48 | 已完成 | 7.83 | 在线设备故障 | 胡锦华 | 2024-01-15 13:53:13 |
【气】窑尾 | 流量,颗粒物,二氧化硫,氮氧化物,氧含量,烟气流速,烟气温度,烟气湿度,烟气压力 | 故障 - 自动监测设备检修 | 2023-03-14 15:00 至 2023-03-14 17:59 | 已完成 | 3.00 | 第三方维修在线设备 | 胡锦华 | 2024-01-15 13:31:37 |
【气】窑尾 | 流量,颗粒物,二氧化硫,氮氧化物,氧含量,烟气流速,烟气温度,烟气湿度,烟气压力 | 故障 - 自动监测设备故障 | 2023-03-14 05:00 至 2023-03-14 14:59 | 已完成 | 10.00 | 在线设备故障 | 胡锦华 | 2024-01-15 13:29:52 |
【气】窑尾 | 流量,颗粒物,二氧化硫,氮氧化物,氧含量,烟气流速,烟气温度,烟气湿度,烟气压力 | 故障 - 自动监测设备检修 | 2023-03-01 10:00 至 2023-03-01 10:59 | 已完成 | 1.00 | 第三方维护在线设备 | 胡锦华 | 2024-01-15 13:26:36 |
【气】窑尾 | 流量,颗粒物,二氧化硫,氮氧化物,氧含量,烟气流速,烟气温度,烟气湿度,烟气压力 | 故障 - 自动监测设备故障 | 2023-03-01 06:00 至 2023-03-01 08:59 | 已完成 | 3.00 | 在线监测设备故障 | 胡锦华 | 2024-01-15 13:24:26 |
甘肃三易水泥有限责任公司公司
2024年1月10日